Constructeur : | MERCEDES | ||||
Modèle : | classe C 2007 ![]() |
||||
Version : | C 250 CDI | ||||
Commercialisation : | depuis 11/2008 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 2 148 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 204 à 4 200 tours/min | Poids : | |||
Puissance (kW) : | 150 | Rapport poids / puissance : | |||
Puissance fiscale : | 11 | Coffre : | 475 dm3 | ||
Couple : | 500 Nm à 1 600 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 250 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 7,0 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 144 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
C 200 CDI | Diesel | 01/2008 | --- / --- / --- |
C 220 CDI | Diesel | 01/2008 | --- / --- / --- |
C220 CDI Auto | Diesel | 09/2008 | --- / --- / 6,7 |