Constructeur : | MERCEDES | ||||
Modèle : | classe C 2007 ![]() |
||||
Version : | C 220 CDI | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2008 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 2 148 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 170 à 3 800 tours/min | Poids : | |||
Puissance (kW) : | 125 | Rapport poids / puissance : | |||
Puissance fiscale : | Coffre : | 412 dm3 | |||
Couple : | 400 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 209 km/h | Freins AV : | |||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 30,4 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 6,0 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 7,5 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 159 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
C 200 CDI | Diesel | 01/2008 | --- / --- / --- |
C 250 CDI | Diesel | 11/2008 | --- / --- / --- |
C220 CDI Auto | Diesel | 09/2008 | --- / --- / 6,7 |