Constructeur : | SUBARU | ||||
Modèle : | Impreza ![]() |
||||
Version : | 1.6 95 ch | ||||
Commercialisation : | |||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 1 597 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 95 à 5 200 tours/min | Poids : | 1 179 kg | ||
Puissance (kW) : | 70 | Rapport poids / puissance : | 12,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | 356 dm3 | ||
Couple : | 140 Nm à 3 600 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 171 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 13,8 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 10,9 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 6,8 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,3 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 771 km | ||||
Emission CO2 : | 199 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.6 125 ch | Essence | 11/2000 | 12,1 / 7,1 / 8,9 |
1.6 4WD | Essence | 03/1993 | --- / --- / --- |
1.8 | Essence | 12/1994 | --- / --- / --- |
2.0 115 ch | Essence | 02/1996 | --- / --- / --- |
2.0 125 ch | Essence | 12,1 / 7,2 / 9,0 | |
2.0 D | Diesel | 7,0 / 5,2 / 5,9 |