Constructeur : | SUBARU | ||||
Modèle : | Impreza ![]() |
||||
Version : | 2.0 D | ||||
Commercialisation : | |||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 1 998 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 150 à 3 600 tours/min | Poids : | |||
Puissance (kW) : | 110 | Rapport poids / puissance : | |||
Puissance fiscale : | 8 | Coffre : | 304 dm3 | ||
Couple : | 350 Nm à 1 800 tours/min | Braquage : | 10,6 mètres | ||
Vitesse maxi : | 205 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 9,0 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 7,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 5,2 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 5,9 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 1 085 km | ||||
Emission CO2 : | 155 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.6 125 ch | Essence | 11/2000 | 12,1 / 7,1 / 8,9 |
1.6 4WD | Essence | 03/1993 | --- / --- / --- |
1.6 95 ch | Essence | 10,9 / 6,8 / 8,3 | |
1.8 | Essence | 12/1994 | --- / --- / --- |
2.0 115 ch | Essence | 02/1996 | --- / --- / --- |
2.0 125 ch | Essence | 12,1 / 7,2 / 9,0 |