Constructeur : | SUBARU | ||||
Modèle : | Impreza ![]() |
||||
Version : | 2.0 125 ch | ||||
Commercialisation : | |||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 1 994 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 125 à 5 600 tours/min | Poids : | 1 220 kg | ||
Puissance (kW) : | 92 | Rapport poids / puissance : | 9,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | 356 dm3 | ||
Couple : | 180 Nm à 3 600 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 187 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 9,7 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 12,1 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,2 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,0 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 711 km | ||||
Emission CO2 : | 216 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.6 125 ch | Essence | 11/2000 | 12,1 / 7,1 / 8,9 |
1.6 4WD | Essence | 03/1993 | --- / --- / --- |
1.6 95 ch | Essence | 10,9 / 6,8 / 8,3 | |
1.8 | Essence | 12/1994 | --- / --- / --- |
2.0 115 ch | Essence | 02/1996 | --- / --- / --- |
2.0 D | Diesel | 7,0 / 5,2 / 5,9 |