Constructeur : | SUZUKI | ||||
Modèle : | Liana ![]() |
||||
Version : | 1.3 | ||||
Commercialisation : | depuis 06/2001 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 328 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 90 à 5 750 tours/min | Poids : | 1 140 kg | ||
Puissance (kW) : | 66 | Rapport poids / puissance : | 12,7 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | de 269 à 1 062 dm3 | ||
Couple : | 116 Nm à 4 740 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 165 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 8,6 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 5,6 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 6,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 746 km | ||||
Emission CO2 : | 165 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.6 | Essence | 12/2001 | 9,2 / 5,9 / 7,1 |
1.6 4x4 | Essence | 08/2001 | 9,3 / 6,3 / 7,4 |
DDiS | Diesel | 06/2004 | --- / --- / 5,3 |