Constructeur : | SUZUKI | ||||
Modèle : | Liana ![]() |
||||
Version : | 1.6 4x4 | ||||
Commercialisation : | depuis 08/2001 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 1 586 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 103 à 5 500 tours/min | Poids : | 1 230 kg | ||
Puissance (kW) : | 76 | Rapport poids / puissance : | 11,9 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | de 269 à 1 062 dm3 | ||
Couple : | 144 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | 10,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 162 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 34,7 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 17,1 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 23,5 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : | 9,3 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 6,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 7,4 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 676 km | ||||
Emission CO2 : | 182 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.3 | Essence | 06/2001 | 8,6 / 5,6 / 6,7 |
1.6 | Essence | 12/2001 | 9,2 / 5,9 / 7,1 |
DDiS | Diesel | 06/2004 | --- / --- / 5,3 |