Constructeur : | SUZUKI | ||||
Modèle : | Liana ![]() |
||||
Version : | DDiS | ||||
Commercialisation : | depuis 06/2004 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 398 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 90 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 205 kg | ||
Puissance (kW) : | 66 | Rapport poids / puissance : | 13,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | de 296 à 1 062 dm3 | ||
Couple : | 200 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 10,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 170 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 5,3 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 943 km | ||||
Emission CO2 : | 141 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.3 | Essence | 06/2001 | 8,6 / 5,6 / 6,7 |
1.6 | Essence | 12/2001 | 9,2 / 5,9 / 7,1 |
1.6 4x4 | Essence | 08/2001 | 9,3 / 6,3 / 7,4 |