Retour à la liste| Constructeur : | VOLKSWAGEN | ||||
| Modèle : | Phaeton |
||||
| Version : | 3.0 V6 TDI 240 4Motion | ||||
| Commercialisation : | depuis 12/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique, 6 rapports | ||
| Transmission : | 4x4 permanent | ||||
| Cylindrée : | 2 967 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
| Puissance (ch) : | 240 à 4 000 tours/min | Poids : | |||
| Puissance (kW) : | 177 | Rapport poids / puissance : | |||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 478 dm3 | |||
| Couple : | 500 Nm à 1 500 tours/min | Braquage : | 12,0 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 238 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 8,9 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 224 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 3.0 V6 TDI | Diesel | 09/2004 | 12,9 / 7,7 / 9,6 |
| 4.2 V8 | Essence | 11/2003 | --- / --- / --- |
| 5.0 V10 TDI | Diesel | 06/2003 | 16,5 / 8,5 / 11,4 |
| V6 | Essence | 11/2002 | 17,2 / 9,4 / 12,2 |
| W12 | Essence | 01/2002 | 23,9 / 10,9 / 15,6 |