Constructeur : | VOLKSWAGEN | ||||
Modèle : | Phaeton | ||||
Version : | 5.0 V10 TDI | ||||
Commercialisation : | depuis 06/2003 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique / Séquentielle, 6 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 4 921 cm3 | Nb cylindres : | 10 | ||
Puissance (ch) : | 313 à 3 750 tours/min | Poids : | 2 510 kg | ||
Puissance (kW) : | 230 | Rapport poids / puissance : | 8,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 23 | Coffre : | 500 dm3 | ||
Couple : | 750 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 12,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 250 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 6,9 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | 15,5 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 28,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 16,5 litres / 100 km | ||||
Conso urbaine : | 8,5 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 11,4 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 789 km | ||||
Emission CO2 : | 308 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
3.0 V6 TDI | Diesel | 09/2004 | 12,9 / 7,7 / 9,6 |
3.0 V6 TDI 240 4Motion | Diesel | 12/2010 | --- / --- / --- |
4.2 V8 | Essence | 11/2003 | --- / --- / --- |
V6 | Essence | 11/2002 | 17,2 / 9,4 / 12,2 |
W12 | Essence | 01/2002 | 23,9 / 10,9 / 15,6 |