Constructeur : | VOLKSWAGEN | ||||
Modèle : | Phaeton | ||||
Version : | W12 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2002 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique / Séquentielle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 5 998 cm3 | Nb cylindres : | 12 | ||
Puissance (ch) : | 420 à 6 000 tours/min | Poids : | 2 422 kg | ||
Puissance (kW) : | 309 | Rapport poids / puissance : | 5,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 35 | Coffre : | 500 dm3 | ||
Couple : | 550 Nm à 3 500 tours/min | Braquage : | 12,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 300 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 6,1 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | 14,6 s | Freinage depuis 50 km/h : | 12 mètres | ||
1000 m départ arrêté : | 26,3 s | Freinage depuis 90 km/h : | 35 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 70 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 23,9 litres / 100 km | ||||
Conso urbaine : | 10,9 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 15,6 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 577 km | ||||
Emission CO2 : | 374 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
3.0 V6 TDI | Diesel | 09/2004 | 12,9 / 7,7 / 9,6 |
3.0 V6 TDI 240 4Motion | Diesel | 12/2010 | --- / --- / --- |
4.2 V8 | Essence | 11/2003 | --- / --- / --- |
5.0 V10 TDI | Diesel | 06/2003 | 16,5 / 8,5 / 11,4 |
V6 | Essence | 11/2002 | 17,2 / 9,4 / 12,2 |