Constructeur : | VOLKSWAGEN | ||||
Modèle : | Phaeton | ||||
Version : | 3.0 V6 TDI | ||||
Commercialisation : | depuis 09/2004 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique, 6 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 2 967 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 225 à 4 000 tours/min | Poids : | 2 158 kg | ||
Puissance (kW) : | 166 | Rapport poids / puissance : | 9,6 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 17 | Coffre : | 500 dm3 | ||
Couple : | 450 Nm à 1 400 tours/min | Braquage : | 12,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 234 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 8,8 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 12,9 litres / 100 km | ||||
Conso urbaine : | 7,7 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,6 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 938 km | ||||
Emission CO2 : | 240 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
3.0 V6 TDI 240 4Motion | Diesel | 12/2010 | --- / --- / --- |
4.2 V8 | Essence | 11/2003 | --- / --- / --- |
5.0 V10 TDI | Diesel | 06/2003 | 16,5 / 8,5 / 11,4 |
V6 | Essence | 11/2002 | 17,2 / 9,4 / 12,2 |
W12 | Essence | 01/2002 | 23,9 / 10,9 / 15,6 |